亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4_国产成人一区二区三区免费看_日韩少妇中文字幕_曰韩不卡视频_97神马电影_在线一区日本视频_999在线观看免费大全电视剧_成人动漫视频在线观看免费_国产精品日韩一区二区三区_91精品国自产在线观看

速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
全部個股.歷史數據回放: 
股票代碼/名稱/拼音:
 
板塊漲幅排名 ... 用法 滬市漲幅排名 ... 深市漲幅排名 ... 創業漲幅排名 ... 科創漲幅排名 ... 基金漲幅排名 ...
名稱 通吃率 漲幅
名稱 ddx 漲幅
1 郴電國際 0.652 10.08%
2 廣西能源 0.920 10.05%
3 龍頭股份 3.565 10.04%
4 國電南自 1.267 10.03%
5 新宏泰 0.647 10.02%
6 神馬電力 0.176 10.01%
7 新中港 1.191 10.00%
8 保變電氣 0.546 9.98%
9 海程邦達 0.794 9.98%
10 華鈺礦業 0.757 9.97%
名稱 ddx 漲幅
1 順威股份 1.966 10.09%
2 世榮兆業 0.322 10.08%
3 啟迪藥業 1.377 10.03%
4 鳳凰航運 2.903 10.00%
5 北化股份 2.644 9.99%
6 東方電子 0.462 9.98%
7 普路通 0.769 9.97%
8 萬方發展 0.807 9.94%
9 雙象股份 2.874 9.91%
10 跨境通 1.543 9.87%
名稱 ddx 漲幅
1 新迅達 1.086 20.05%
2 仟源醫藥 2.306 20.04%
3 恒實科技 1.796 20.02%
4 凱淳股份 4.134 19.99%
5 眾智科技 3.865 19.99%
6 星徽股份 -0.315 18.18%
7 寶麗迪 0.345 17.33%
8 日科化學 1.528 16.67%
9 壹網壹創 0.181 13.08%
10 貝仕達克 0.142 11.65%
名稱 ddx 漲幅
1 有研粉材 0.725 9.79%
2 煜邦電力 0.340 7.09%
3 威勝信息 0.025 6.92%
4 南網科技 0.063 6.31%
5 金盤科技 0.092 5.81%
6 卓越新能 0.102 5.49%
7 海目星 0.183 5.24%
8 生益電子 -0.370 5.18%
9 智洋創新 0.173 5.03%
10 瑞松科技 0.387 4.87%
名稱 ddx 漲幅
ddx排名前100只股票DDE(ddx,ddy,ddz)資金流  【手工刷新數據】 當前數據時間:2024/5/27 11:33 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
滬市』漲:502 跌:1077 平:54 動態平均市盈率:12.3 深市』漲:343 跌:1029 平:46 動態平均市盈率:23.15 創業』漲:261 跌:1033 平:16 動態平均市盈率:41.8
漲停30個 漲幅>5%97個 總流通市值65.19萬億 我們采用的是動態市盈率計算的,而交易所采用的是靜態市盈率,所以可能數據不一樣。 歷史數據
股票
代碼
股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額
萬元
ddx ddy ddz 主動
通吃
ddx紅 特大
大單
中單
小單
活躍
單數
特大
買入
特大
賣出
大單
買入
大單
賣出
中單
買入
中單
賣出
小單
買入
小單
賣出
換手
量比
1 002455 百川股份 點評 化學制品 12.93 8.29% 39133 5.997 4.647 0.000 -13.13 21.0 0 0 24.6 -3.6 -10.3 -10.7 102 1.40 41.9 17.3 19.5 23.1 20.7 31.0 17.9 28.6 28.56 2.15
2 301001 凱淳股份 點評 互聯網 21.31 19.99% 2985 4.134 3.319 74.167 -35.40 36.3 0 1 43.0 -6.7 -20.1 -16.2 103 1.86 55.0 12.0 14.8 21.5 16.3 36.4 13.9 30.1 11.39 4.37
3 301361 眾智科技 點評 電氣機械 26.71 19.99% 2944 3.865 -1.767 -0.508 14.19 5.8 1 1 8.1 -2.3 -6.4 0.6 106 0.89 28.2 20.1 27.6 29.9 24.8 31.2 19.4 18.8 66.63 13.58
4 600630 龍頭股份 點評 紡織業 9.86 10.04% 14691 3.565 3.271 68.830 10.41 39.7 0 1 34.0 5.7 -17.5 -22.2 77 1.85 37.6 3.6 21.0 15.3 21.7 39.2 19.7 41.9 8.98 2.08
5 000520 鳳凰航運 點評 水上運輸 3.19 10.00% 9209 2.903 3.355 140.349 -17.32 50.7 0 1 45.9 4.8 -21.3 -29.4 91 3.33 48.2 2.3 22.7 17.9 16.8 38.1 12.3 41.7 5.73 1.47
6 002395 雙象股份 點評 橡膠塑料 16.30 9.91% 12382 2.874 1.903 37.351 3.45 26.1 0 1 21.8 4.3 -14.7 -11.4 76 1.32 24.2 2.4 26.7 22.4 28.3 43.0 20.8 32.2 11.01 4.99
7 002167 東方鋯業 點評 有色金屬 7.00 7.69% 14614 2.739 4.695 0.000 -8.94 24.0 0 0 21.8 2.2 -9.0 -15.0 90 2.19 32.2 10.4 24.6 22.4 22.5 31.5 20.7 35.7 11.41 3.93
8 002246 北化股份 點評 化學制品 11.56 9.99% 16500 2.644 2.962 114.741 -52.53 33.6 0 1 41.7 -8.1 -17.2 -16.4 120 2.76 57.5 15.8 19.1 27.2 15.1 32.3 8.3 24.7 7.87 0.89
9 300254 仟源醫藥 點評 醫藥制造 11.86 20.04% 6142 2.306 2.057 43.867 -87.82 10.7 0 1 20.2 -9.5 -7.3 -3.4 153 1.51 62.2 42.0 19.8 29.3 11.8 19.1 6.2 9.6 21.55 6.57
10 002676 順威股份 點評 橡膠塑料 5.02 10.09% 6852 1.966 2.698 67.473 7.13 32.4 0 1 33.3 -0.9 -14.0 -18.4 75 2.10 40.1 6.8 13.5 14.4 25.1 39.1 21.3 39.7 6.07 1.52
11 300513 恒實科技 點評 軟件服務 10.13 20.02% 4784 1.796 3.387 32.845 24.72 14.4 0 1 14.2 0.2 -3.8 -10.6 77 1.56 18.4 4.2 27.1 26.9 31.7 35.5 22.8 33.4 12.47 12.45
12 300295 三六五網 點評 互聯網 12.47 2.63% 3477 1.643 0.000 0.000 -3.23 8.7 0 0 2.9 5.8 -3.2 -5.5 60 1.12 6.2 3.3 28.2 22.4 34.2 37.4 31.4 36.9 18.89 1.24
13 002889 東方嘉盛 點評 商務服務 21.81 7.97% 4293 1.586 2.472 0.000 -24.34 21.9 0 0 26.7 -4.8 -11.5 -10.4 82 1.81 28.7 2.0 23.2 28.0 23.8 35.3 24.3 34.7 7.24 8.99
14 002640 跨境通 點評 零售業 2.45 9.87% 5331 1.543 0.922 46.529 11.71 27.2 0 1 36.6 -9.4 -12.5 -14.7 105 1.41 50.3 13.7 15.8 25.2 15.5 28.0 18.4 33.1 5.67 2.20
15 300214 日科化學 點評 化學制品 6.30 16.67% 3851 1.528 0.598 21.810 7.13 15.2 0 1 19.8 -4.6 -9.8 -5.4 105 1.13 38.1 18.3 21.8 26.4 23.9 33.7 16.2 21.6 10.05 26.57
16 301418 協昌科技 點評 電氣機械 40.36 9.29% 1045 1.453 5.136 15.494 11.38 8.2 0 1 -0.4 8.6 4.5 -12.7 38 1.44 1.5 1.9 21.6 13.0 45.8 41.3 31.1 43.8 17.72 4.08
17 000590 啟迪藥業 點評 醫藥制造 7.35 10.03% 2399 1.377 2.132 76.886 -47.13 18.9 0 1 1.5 17.4 -6.5 -12.4 123 2.23 31.4 29.9 39.6 22.2 19.2 25.7 9.8 22.2 7.28 10.09
18 301505 蘇州規劃 點評 專業技術 32.24 2.12% 886 1.345 0.000 0.000 -3.42 13.4 0 0 14.4 -1.0 -7.4 -6.0 50 1.23 16.2 1.8 15.4 16.4 37.7 45.1 30.7 36.7 10.04 0.77
19 600268 國電南自 點評 電氣機械 7.68 10.03% 7822 1.267 0.736 33.282 13.40 23.2 0 1 19.6 3.6 -11.1 -12.1 83 1.26 27.8 8.2 25.5 21.9 23.8 34.9 22.9 35.0 5.46 6.14
20 605162 新中港 點評 電熱供應 9.02 10.00% 1090 1.191 0.848 38.736 -100.00 17.7 0 1 14.9 2.8 -10.7 -7.0 123 1.39 45.5 30.6 24.7 21.9 16.0 26.7 13.8 20.8 6.73 2.34
21 603125 常青科技 點評 化學制品 22.11 3.56% 1797 1.186 2.110 0.000 3.55 8.7 0 0 11.0 -2.3 -1.1 -7.6 76 1.29 13.4 2.4 29.1 31.4 34.6 35.7 22.9 30.5 13.63 1.54
22 300518 新迅達 點評 軟件服務 9.94 20.05% 2067 1.086 1.573 41.355 7.92 20.9 0 1 14.5 6.4 -8.0 -12.9 75 1.64 27.7 13.2 20.1 13.7 26.9 34.9 25.3 38.2 5.20 6.74
23 600310 廣西能源 點評 電熱供應 4.16 10.05% 5512 0.920 0.758 17.762 39.87 9.4 0 1 13.2 -3.8 -8.9 -0.5 103 1.17 32.5 19.3 23.8 27.6 20.5 29.4 23.2 23.7 9.79 10.36
24 000638 萬方發展 點評 批發業 5.42 9.94% 1297 0.807 1.763 10.521 -19.36 5.5 0 1 8.0 -2.5 -0.7 -4.8 58 1.19 14.7 6.7 17.2 19.7 32.2 32.9 35.9 40.7 14.67 3.27
25 300576 容大感光 點評 化學制品 31.94 10.14% 4629 0.798 1.628 19.610 19.11 8.0 1 1 2.7 5.3 0.8 -8.8 68 1.39 9.7 7.0 28.2 22.9 38.1 37.3 24.0 32.8 9.98 6.21
26 603836 海程邦達 點評 商務服務 13.89 9.98% 2246 0.794 1.192 63.127 -8.47 27.5 0 1 24.5 3.0 -12.0 -15.5 81 2.06 27.5 3.0 26.7 23.7 27.1 39.1 18.7 34.2 2.89 4.25
27 002769 普路通 點評 商務服務 6.51 9.97% 1650 0.769 0.913 448.080 -60.33 62.2 0 1 76.9 -14.7 -21.3 -40.9 109 9.76 81.0 4.1 4.7 19.4 8.6 29.9 5.7 46.6 1.24 1.48
28 301162 國能日新 點評 軟件服務 55.28 8.37% 2576 0.769 0.913 0.000 11.92 5.0 0 0 7.5 -2.5 -4.5 -0.5 87 1.11 17.2 9.7 29.0 31.5 33.3 37.8 20.5 21.0 15.39 10.48
29 601020 華鈺礦業 點評 有色金屬采選 14.12 9.97% 8264 0.757 0.993 21.738 -10.48 6.7 0 1 14.5 -7.8 -4.2 -2.5 125 1.27 42.2 27.7 23.8 31.6 21.4 25.6 12.6 15.1 11.30 2.42
30 688456 有研粉材 科創板 37.80 9.79% 2750 0.725 1.118 63.988 21.43 26.3 0 1 7.6 18.7 -8.0 -18.3 85 2.08 8.3 0.7 47.2 28.5 33.4 41.4 11.1 29.4 2.76 1.89
31 600735 新華錦 點評 毛皮鞋類 4.93 5.57% 1506 0.700 2.315 0.000 -9.83 11.0 0 0 8.2 2.8 -5.3 -5.7 83 1.90 24.9 16.7 22.0 19.2 26.6 31.9 26.5 32.2 6.36 8.92
32 688603 天承科技 科創板 51.53 0.88% 459 0.698 0.000 0.000 -8.61 11.5 0 0 0.0 11.5 -6.4 -5.1 46 1.20 0.0 0.0 28.6 17.1 43.5 49.9 27.9 33.0 6.07 0.69
33 300644 南京聚隆 點評 橡膠塑料 27.26 4.13% 1558 0.679 2.600 0.000 0.53 4.3 0 0 0.7 3.6 0.8 -5.1 53 1.25 3.8 3.1 24.8 21.2 40.2 39.4 31.2 36.3 15.79 1.03
34 301512 智信精密 點評 專用設備 42.12 -0.09% 381 0.679 0.000 0.000 5.35 13.1 0 0 2.8 10.3 1.8 -14.9 29 1.42 2.8 0.0 18.2 7.9 42.9 41.1 36.1 51.0 5.19 0.90
35 688419 耐科裝備 科創板 29.15 0.28% 424 0.675 0.000 0.000 1.68 10.5 0 0 4.0 6.5 1.9 -12.4 36 1.30 6.9 2.9 16.5 10.0 32.3 30.4 44.3 56.7 6.43 0.87
36 301157 華塑科技 點評 電子設備 37.38 4.85% 508 0.663 3.327 0.000 12.35 8.4 0 0 0.0 8.4 8.7 -17.1 25 1.63 0.0 0.0 16.5 8.1 44.5 35.8 39.0 56.1 7.90 4.62
37 301387 光大同創 點評 電子設備 42.72 -2.04% 539 0.656 0.000 0.000 -16.76 6.5 0 0 -1.1 7.6 -1.4 -5.1 43 1.17 0.0 1.1 25.0 17.4 38.9 40.3 36.1 41.2 10.10 0.99
38 600969 郴電國際 點評 電熱供應 6.66 10.08% 1608 0.652 0.646 10,282.766 -100.00 65.7 0 1 86.4 -20.7 -36.0 -29.7 134 205.00 100.0 13.6 0.0 20.7 0.0 36.0 0.0 29.7 0.99 1.62
39 601083 錦江航運 點評 水上運輸 10.81 3.74% 1313 0.648 1.401 0.000 14.60 8.7 0 0 4.3 4.4 1.7 -10.4 54 1.30 5.8 1.5 25.7 21.3 40.1 38.4 28.4 38.8 7.45 2.65
40 603016 新宏泰 點評 電氣機械 18.44 10.02% 1720 0.647 0.630 63.051 9.10 39.4 0 1 25.5 13.9 -22.1 -17.3 65 1.80 25.8 0.3 26.5 12.6 20.9 43.0 26.8 44.1 1.64 5.73
41 688631 萊斯信息 科創板 69.35 0.81% 1547 0.625 0.000 0.000 13.45 6.4 0 0 4.5 1.9 -2.8 -3.6 86 1.18 15.2 10.7 31.2 29.3 36.6 39.4 17.0 20.6 9.77 1.22
42 301459 豐茂股份 點評 橡膠塑料 44.87 0.97% 532 0.622 0.000 0.000 0.39 11.3 0 0 0.0 11.3 -0.9 -10.4 45 1.51 0.0 0.0 27.9 16.6 42.9 43.8 29.2 39.6 5.50 0.95
43 001226 拓山重工 點評 金屬制品 33.98 -0.09% 394 0.622 0.000 0.000 -15.01 15.8 0 0 1.0 14.8 -4.1 -11.7 70 1.57 5.0 4.0 38.1 23.3 31.8 35.9 25.1 36.8 3.93 1.10
44 002134 天津普林 點評 電子設備 7.92 -1.74% 1214 0.621 0.000 0.000 -38.81 32.5 0 0 40.7 -8.2 -17.0 -15.5 70 1.24 46.4 5.7 5.0 13.2 16.1 33.1 32.5 48.0 1.91 1.38
45 300943 春暉智控 點評 通用設備 12.34 4.40% 925 0.614 2.610 0.000 14.02 8.3 0 0 2.7 5.6 2.3 -10.6 41 1.57 2.9 0.2 21.8 16.2 44.3 42.0 31.0 41.6 7.40 4.27
46 600714 金瑞礦業 點評 化學制品 9.16 -7.94% 1578 0.607 0.000 0.000 9.66 6.8 0 0 8.3 -1.5 -3.3 -3.5 50 1.11 10.9 2.6 17.7 19.2 35.4 38.7 36.0 39.5 8.92 2.59
47 688334 西高院 科創板 15.88 2.32% 733 0.603 0.000 0.000 6.25 12.2 0 0 2.9 9.3 -4.1 -8.1 59 1.30 7.7 4.8 27.8 18.5 41.4 45.5 23.1 31.2 4.94 3.07
48 300998 寧波方正 點評 專用設備 24.56 -0.53% 959 0.593 0.000 0.000 -32.12 20.5 0 0 -0.8 21.3 7.7 -28.2 68 1.43 4.0 4.8 40.4 19.1 37.3 29.6 18.3 46.5 2.89 1.25
49 001317 三羊馬 點評 裝卸搬運 27.99 5.30% 479 0.592 2.820 0.000 19.85 8.2 0 0 -0.4 8.6 4.6 -12.8 34 1.61 3.5 3.9 17.4 8.8 36.5 31.9 42.6 55.4 7.22 4.87
50 688218 江蘇北人 科創板 20.41 4.67% 1420 0.591 0.769 0.000 16.66 18.5 0 0 6.6 11.9 -9.3 -9.2 72 1.46 6.6 0.0 38.6 26.7 38.6 47.9 16.2 25.4 3.20 2.38
51 301591 肯特股份 點評 橡膠塑料 55.46 1.78% 640 0.588 0.000 0.000 -9.98 2.2 0 0 0.8 1.4 -0.3 -1.9 53 1.05 3.5 2.7 24.0 22.6 41.1 41.4 31.4 33.3 26.75 1.12
52 301209 聯合化學 點評 化學制品 25.43 0.91% 355 0.575 0.000 0.000 -5.22 6.0 0 0 2.7 3.3 -2.3 -3.7 43 1.09 5.2 2.5 19.5 16.2 38.9 41.2 36.4 40.1 9.59 0.91
53 600550 保變電氣 點評 電氣機械 4.63 9.98% 4536 0.546 1.137 79.850 -8.52 28.2 0 1 20.6 7.6 -4.8 -23.4 74 2.74 24.8 4.2 26.2 18.6 29.5 34.3 19.5 42.9 1.94 5.63
54 002587 奧拓電子 點評 電子設備 5.70 2.33% 1560 0.525 0.000 0.000 13.45 15.3 0 0 4.7 10.6 5.3 -20.6 31 2.57 4.7 0.0 18.5 7.9 37.5 32.2 39.3 59.9 3.43 2.90
55 301429 森泰股份 點評 化學制品 18.02 -5.11% 436 0.522 0.000 0.000 -13.88 5.5 0 0 3.2 2.3 -8.5 3.0 45 0.98 4.6 1.4 20.6 18.3 38.3 46.8 36.5 33.5 9.49 0.79
56 002560 通達股份 點評 電氣機械 6.25 3.99% 1455 0.520 0.460 0.000 25.35 23.4 0 0 8.4 15.0 -13.8 -9.6 44 1.31 8.4 0.0 25.3 10.3 31.2 45.0 35.1 44.7 2.22 1.95
57 300670 大燁智能 點評 電氣機械 5.91 5.72% 672 0.516 5.183 0.000 6.17 5.9 0 0 1.0 4.9 2.5 -8.4 33 2.10 1.0 0.0 18.5 13.6 41.8 39.3 38.7 47.1 8.74 3.10
58 300879 大葉股份 點評 專用設備 15.03 7.74% 1166 0.497 1.521 0.000 13.91 10.0 0 0 2.2 7.8 0.7 -10.7 40 1.47 2.2 0.0 23.0 15.2 40.2 39.5 34.6 45.3 4.97 3.72
59 002225 濮耐股份 點評 非金屬礦制品 4.97 -0.40% 2049 0.494 0.000 0.000 12.01 7.8 0 0 3.0 4.8 4.3 -12.1 50 1.45 5.5 2.5 23.4 18.6 35.0 30.7 36.1 48.2 6.34 2.40
60 688720 艾森股份 科創板 33.82 -1.05% 281 0.488 0.000 0.000 6.92 6.7 0 0 0.0 6.7 9.9 -16.6 28 1.60 0.0 0.0 17.4 10.7 45.7 35.8 36.9 53.5 7.28 1.62
61 301141 中科磁業 點評 電子設備 42.22 -1.29% 582 0.488 0.000 0.000 -30.87 14.8 0 0 3.4 11.4 -8.3 -6.5 43 1.28 3.4 0.0 25.7 14.3 36.9 45.2 34.0 40.5 3.30 0.74
62 001338 永順泰 點評 飲料制造 11.86 3.49% 1348 0.485 1.350 0.000 7.63 11.2 0 0 5.4 5.8 10.8 -22.0 36 2.06 7.0 1.6 16.8 11.0 40.7 29.9 35.5 57.5 4.33 2.98
63 300831 派瑞股份 點評 電子設備 11.31 4.82% 972 0.473 1.246 0.000 25.76 10.6 0 0 1.3 9.3 -1.1 -9.5 44 1.43 1.3 0.0 25.8 16.5 40.9 42.0 32.0 41.5 4.46 4.08
64 002125 湘潭電化 點評 化學制品 12.21 4.09% 3541 0.469 0.593 0.000 6.48 8.4 0 0 8.0 0.4 -3.8 -4.6 71 1.18 12.2 4.2 27.4 27.0 32.5 36.3 27.9 32.5 5.58 1.30
65 600301 華錫有色 點評 有色金屬采選 18.45 5.43% 2343 0.468 0.795 0.000 19.07 9.7 0 0 0.1 9.6 -2.4 -7.3 82 1.33 9.9 9.8 36.1 26.5 33.3 35.7 20.7 28.0 4.83 1.87
66 300873 海晨股份 點評 倉儲業 16.31 5.84% 1280 0.465 2.193 0.000 24.73 10.7 0 0 0.7 10.0 6.1 -16.8 37 1.89 2.8 2.1 20.9 10.9 40.8 34.7 35.5 52.3 4.35 5.71
67 000682 東方電子 點評 軟件服務 12.34 9.98% 7406 0.462 0.553 26.695 23.35 15.4 0 1 15.2 0.2 -5.7 -9.7 74 1.34 21.1 5.9 23.4 23.2 30.7 36.4 24.8 34.5 3.00 3.30
68 601126 四方股份 點評 電氣機械 18.21 9.70% 6486 0.452 0.986 28.244 5.38 12.2 0 1 5.8 6.4 -3.3 -8.9 72 1.52 17.6 11.8 24.3 17.9 30.9 34.2 27.2 36.1 3.71 4.99
69 688573 信宇人 科創板 20.37 0.34% 194 0.452 0.000 0.000 -19.15 19.1 0 0 0.0 19.1 -11.7 -7.4 65 1.27 0.0 0.0 42.0 22.9 30.9 42.6 27.1 34.5 2.36 1.46
70 301421 波長光電 點評 儀器儀表 43.05 2.74% 537 0.439 0.000 0.000 6.37 3.3 0 0 -0.9 4.2 -3.8 0.5 46 0.98 1.8 2.7 22.9 18.7 41.9 45.7 33.4 32.9 13.32 1.82
71 300199 翰宇藥業 點評 醫藥制造 12.24 2.94% 3516 0.429 0.000 0.000 10.11 11.7 0 0 7.7 4.0 -4.6 -7.1 79 1.32 13.5 5.8 32.0 28.0 33.6 38.2 20.9 28.0 3.67 1.63
72 002112 三變科技 點評 電氣機械 10.16 3.46% 1125 0.428 -0.225 0.000 23.19 5.9 0 0 -1.9 7.8 -3.2 -2.7 57 0.96 3.7 5.6 27.6 19.8 35.0 38.2 33.7 36.4 7.25 1.73
73 300261 雅本化學 點評 化學制品 6.70 8.77% 2594 0.426 1.936 0.000 16.95 13.0 0 0 3.5 9.5 3.6 -16.6 45 2.24 5.1 1.6 24.1 14.6 39.8 36.2 31.0 47.6 3.28 3.25
74 301536 星宸科技 點評 電子設備 35.14 -2.87% 524 0.411 0.000 0.000 -16.83 3.1 0 0 7.0 -3.9 -12.0 8.9 49 0.85 7.7 0.7 18.3 22.2 33.4 45.4 40.6 31.7 13.25 0.92
75 300582 英飛特 點評 電子設備 9.42 1.40% 852 0.405 0.000 0.000 -0.71 9.4 0 0 3.4 6.0 3.7 -13.1 33 2.03 5.1 1.7 16.2 10.2 38.3 34.6 40.4 53.5 4.31 3.55
76 000993 閩東電力 點評 電熱供應 10.79 4.25% 1874 0.401 1.043 0.000 14.11 5.7 0 0 1.1 4.6 -0.5 -5.2 51 1.22 5.4 4.3 22.9 18.3 37.7 38.2 34.0 39.2 7.04 2.88
77 600455 博通股份 點評 教育 16.95 0.71% 416 0.397 0.000 0.000 -21.65 26.1 0 0 0.0 26.1 -8.8 -17.3 43 1.35 0.0 0.0 34.8 8.7 23.1 31.9 42.1 59.4 1.52 1.68
78 600281 華陽新材 點評 有色金屬 3.44 2.99% 714 0.394 0.000 0.000 -6.16 14.8 0 0 13.2 1.6 -2.3 -12.5 39 2.13 13.2 0.0 13.5 11.9 31.5 33.8 41.8 54.3 2.67 1.75
79 300514 友訊達 點評 儀器儀表 15.24 1.94% 946 0.391 0.000 0.000 2.83 4.6 0 0 -0.1 4.7 0.4 -5.0 44 1.33 3.8 3.9 20.7 16.0 38.5 38.1 37.0 42.0 8.50 2.97
80 688090 瑞松科技 科創板 28.00 4.87% 718 0.387 0.817 0.000 23.03 14.4 0 0 -2.8 17.2 -1.0 -13.4 58 1.54 0.0 2.8 36.0 18.8 43.9 44.9 20.1 33.5 2.69 1.92
81 603058 永吉股份 點評 印刷 8.84 2.43% 1415 0.387 0.000 0.000 4.47 10.3 0 0 -0.3 10.6 3.0 -13.3 60 2.90 4.0 4.3 31.2 20.6 39.4 36.4 25.4 38.7 3.75 2.16
82 301036 雙樂股份 點評 化學制品 21.08 2.83% 347 0.380 0.000 0.000 17.68 4.9 0 0 -0.7 5.6 -2.2 -2.7 38 0.96 0.7 1.4 20.8 15.2 39.8 42.0 38.7 41.4 7.76 1.14
83 688681 科匯股份 科創板 10.11 1.81% 257 0.380 0.000 0.000 3.56 14.5 0 0 0.0 14.5 2.3 -16.8 26 1.58 0.0 0.0 20.3 5.8 42.6 40.3 37.1 53.9 2.62 2.75
84 688360 德馬科技 科創板 19.07 2.20% 860 0.376 0.000 0.000 0.45 14.1 0 0 -1.3 15.4 3.2 -17.3 54 2.19 0.4 1.7 33.5 18.1 43.9 40.7 22.2 39.5 2.67 2.76
85 002562 兄弟科技 點評 醫藥制造 3.51 3.54% 910 0.372 0.832 0.000 9.23 25.5 0 0 15.9 9.6 -3.5 -22.0 34 2.05 15.9 0.0 14.0 4.4 32.6 36.1 37.5 59.5 1.46 1.31
86 603663 三祥新材 點評 非金屬礦制品 15.96 4.72% 2518 0.368 0.464 0.000 6.43 6.3 0 0 7.0 -0.7 -1.9 -4.4 56 1.12 8.7 1.7 22.6 23.3 35.4 37.3 33.3 37.7 5.85 2.54
87 605028 世茂能源 點評 電熱供應 16.44 1.92% 240 0.364 0.000 0.000 0.61 6.3 0 0 0.0 6.3 -1.1 -5.2 27 1.29 0.0 0.0 16.8 10.5 37.1 38.2 46.1 51.3 5.78 2.43
88 002606 大連電瓷 點評 電氣機械 7.59 4.69% 1156 0.362 0.922 0.000 24.47 10.4 0 0 4.9 5.5 -7.1 -3.3 41 1.40 5.8 0.9 20.1 14.6 37.2 44.3 36.9 40.2 3.48 5.63
89 600975 新五豐 點評 畜牧業 10.18 2.31% 3144 0.361 0.000 0.000 1.07 4.8 0 0 -1.4 6.2 3.0 -7.8 82 1.37 9.1 10.5 34.3 28.1 34.1 31.1 22.5 30.3 7.51 1.97
90 300135 寶利國際 點評 化學制品 3.26 2.19% 1062 0.358 0.000 0.000 3.97 9.7 0 0 0.0 9.7 -4.2 -5.5 44 1.18 0.0 0.0 26.6 16.9 39.3 43.5 34.1 39.6 3.69 0.79
91 000612 焦作萬方 點評 有色金屬 7.72 1.98% 3306 0.355 0.000 0.000 6.64 10.3 0 0 4.4 5.9 -6.9 -3.4 65 1.08 4.9 0.5 32.8 26.9 33.7 40.6 28.6 32.0 3.44 0.89
92 002155 湖南黃金 點評 有色金屬采選 19.24 6.24% 7999 0.353 0.689 0.000 15.38 11.1 0 0 7.0 4.1 -4.1 -7.0 82 1.45 15.7 8.7 31.0 26.9 32.3 36.4 21.0 28.0 3.18 1.51
93 300637 揚帆新材 點評 化學制品 7.42 4.95% 600 0.350 0.171 0.000 14.22 5.9 0 0 0.5 5.4 1.6 -7.5 41 1.04 2.3 1.8 21.2 15.8 39.1 37.5 37.4 44.9 5.93 2.06
94 600230 滄州大化 點評 化學制品 12.51 4.95% 1784 0.350 0.685 0.000 12.32 8.8 0 0 4.7 4.1 -3.8 -5.0 53 1.27 7.3 2.6 23.6 19.5 35.3 39.1 33.8 38.8 3.98 1.85
95 300905 寶麗迪 點評 橡膠塑料 43.00 17.33% 1633 0.345 0.320 3.099 22.05 2.0 0 1 3.4 -1.4 0.4 -2.4 74 1.03 9.2 5.8 29.0 30.4 36.9 36.5 24.9 27.3 17.23 2.32
96 688597 煜邦電力 科創板 7.55 7.09% 470 0.340 0.476 0.000 -4.32 12.7 0 0 0.0 12.7 -0.8 -11.9 37 1.24 0.0 0.0 24.7 12.0 37.3 38.1 38.0 49.9 2.68 7.59
97 600293 三峽新材 點評 非金屬礦制品 3.08 0.98% 1205 0.338 0.000 0.000 2.20 13.6 0 0 1.1 12.5 2.5 -16.1 36 1.67 1.1 0.0 23.9 11.4 34.5 32.0 40.5 56.6 2.48 2.53
98 301037 保立佳 點評 化學制品 13.70 0.37% 133 0.337 0.000 0.000 -1.84 5.2 0 0 0.0 5.2 -1.7 -3.5 11 1.09 0.0 0.0 8.0 2.8 36.2 37.9 55.8 59.3 6.48 1.20
99 301345 濤濤車業 點評 運輸設備 69.19 1.87% 682 0.336 0.000 0.000 24.92 18.6 0 0 -2.9 21.5 -1.5 -17.1 61 1.50 0.0 2.9 39.9 18.4 22.7 24.2 37.4 54.5 1.81 1.15
100 300411 金盾股份 點評 通用設備 14.45 5.24% 1252 0.326 0.438 0.000 6.41 3.0 0 0 1.8 1.2 -0.1 -2.9 50 1.06 4.1 2.3 22.5 21.3 41.8 41.9 31.6 34.5 10.87 1.50
股票
代碼
